Historique des travaux
Travaux | Financement externe | Association | Total TTC |
---|---|---|---|
2008 1ère tranche Enlèvement du ciment en bas du mur sud et des contreforts de la sacristie puis joint à la chaux. L’association, maitre d’ouvrage déléguée a payé la TVA | Reserve parlementaire 2 700 € Fondation du Patrimoine 1 656 € | 3 506 | 7 762 |
2010 2ème tranche Même soin au mur nord. Toiture du chœur et pignon entre nef et chœur. Restauration colonnette du portail roman Charpente de la nef Autel latéral nord Vitrail Jean-Paul II | Réserve parlementaire 4 500 € Conseil générale 4 397 € Sauvegarde de l’Art Français 4 000 € Fondation du Patrimoine 2 292 € Commune (TVA) 3 427 € | 2 293 € | 20 909 € |
2013-2014 3ème tranche Traitement et enduit de la façade Caniveau et regards autour de l’église Plafond du chœur Consolidation du mur de la sacristie Restauration de la statue en pierre de Saint Marcouf Autel latéral sud et retable/Confessional | Crédit Agricole 500 € Fondation du Patrimoine 2 683 € Commune (TVA) 4 386 € | 18 745 € | 26 314 € |
2015-2016 4ème tranche Réparation de la voûte du choeur Réfection d’enduits Déviation en cuivre pour les eaux de pluie Renforcement du plancher des stalles et traitement | Réserve Parlementaire 2 400 € Commune (TVA) 1 507 € | 5 134 € | 9 041 € |
2017-2018 5ème tranche Voûte sacristie et lames de bois au dessus des vitraux | Fondation du Patrimoine 639 € Commune (TVA) 1 585 € | 7 286 € | 9 510 € |
2018 Hors tranche Plus value sur travaux de menuiserie | 918 € | 918 € | |
2010-2018 Travaux hors tranche | Commune 1 181 € | 3 433 € | 4 614 € |
Total à fin Octobre 2018 | 37 753 € | 41 315 € | 79 068 € |
Récapitulatif financier
PRINCIPAUX PARTENAIRES | ||
---|---|---|
Communes : Le Mesnil-Mauger puis MVA* | 16,33 % | 11 916 |
Réserve Parlementaire (Ass. Nationale et Sénat) | 12,14 % | 9 600 |
Fondation du Patrimoine de Basse-Normandie | 9,07 % | 7 170 |
Conseil Général du Calvados | 5,56 % | 4 397 |
Sauvegarde de l’Art Français (Fondation Parisienne) | 5,06 % | 4 000 |
Crédit Agricole de Mézidon-Canon | 0,63 % | 500 |
Total subventions | 47,53 % | 37 583 |
Association (merci à nos donnateurs) | 52,47 % | 41 315 |
* Surtout TVA en grande partie récupérable | ||
100% | 79 068 |
Types de Travaux | |
---|---|
Murs extérieurs et extérieurs | 35 424 |
Menuiseries-ébénisteries | 26 769 |
Toiture | 7 814 |
Caniveau | 2 950 |
Charpente | 2 094 |
Restauration de statue | 1 910 |
Création de vitrail | 1 366 |
Divers petits travaux | 741 |
79 068 |